tarieven vakantiewoningen 2026
| Week | Periode | Week | Weekend/Midweek |
| Voorjaarsvakantie | |||
| 13 febr – 2 maart | € 775,- | € 400,- / € 475,- | |
| 2 maart- 3 april | € 575,- | € 375,- / € 425,- | |
|
Pasen
|
3 april – 6 april
6 april – 24 april |
€ 475,-
€ 575,- |
€ 375,- / € 425,- |
| Meivakantie | 24 april- 4 mei | € 775,- | € 550,- (4 overn.) |
| 4 mei – 13 mei | € 575,- | € 375,- / € 425,- | |
| Hemelvaart | 13 mei – 18 mei | € 650,- | ( 5 overn.) |
| 18 mei – 22 mei | € 575,- | € 375,- / € 425,- | |
| Pinksteren | 22 mei – 26 mei | € 600,- | (4 overn.) |
| Zomervakantie | |||
| 3 juli – 31 aug | € 900,- | ||
| 1 sept – 9 okt | € 575,- | € 375,- / € 425,- | |
| Herfstvakantie | |||
| 9 okt – 26 okt | € 775,- | ||
| 26 okt – 18 dec | € 575,- | € 375,- / € 425,- | |
| Kerstvakantie | |||
| 20 dec – 5 jan | € 875,- |
Alle genoemde prijzen zijn inclusief reserveringskosten, 21 % btw, wifi en energie.
Milieuheffing en toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.d.
Bijkomende kosten: schoonmaak € 50,00 – Hond € 25,00 – linnengoed € 12,50 p.p.p.w.
Bezoek (zo mogelijk) volwassenen € 5,00 p.d. – logés (z.m.) incl. t.b. € 12,50. p.d.
Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing
